Home »
 » SPECIFICATION OF XIAOMI BLACK SHARK
 
| BODY | Dimensions | 161.6 x 75.4 x 9.3 mm (6.36 x 2.97 x 0.37 in) | 
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~76.0% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | 
 | - 97% DCI-P3 coverage | 
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) | 
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | 
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | 
| GPU | Adreno 630 | 
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 1.25µm, dual pixel PDAF 
20 MP, f/1.8, 1.0µm, AF, 2x optical zoom | 
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | 
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 1.0µm | 
| Video | 1080p@30fps | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Radio | No | 
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
 | - Fast battery charging 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) | 
| BATTERY |  | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | 
| MISC | Colors | Black, Gray, Royal Blue (128/8GB only) | 
| Price | About 400 EUR | 
 
 
 
hai guys :)
ReplyDelete